600 vidéo surveillance d'autobus du CCD AHD 1080P de TVL Sony avec le moule privé de caméra d'enregistrement d'IR HD
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen (Chine). |
| Nom de marque: | Vanwin Tracking |
| Certification: | CE/FCC/RoHS |
| Numéro de modèle: | VW-399 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre de boîte de carton par défaut |
| Délai de livraison: | 2 ou 3 jours pour des échantillons, 5-10 jours pour des ordres importants |
| Conditions de paiement: | Union occidentale, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5,000pcs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | 600 vidéo surveillance d'autobus du CCD AHD 1080P de TVL Sony avec le moule privé de caméra d'enregi | Application: | Pour la remorque/autobus/camion/résistant |
|---|---|---|---|
| Connecteur: | aviation de 4 bornes, place, connecteur de BNC | Lentille: | 3.6mm, 2.8mm, lentille fixe de 2.1mm |
| Capteur: | 1/3 caméra pointue de voiture de CCD | Système de TV: | Pal ou NTSC |
| Tension: | DC12 | Imperméable: | IP67 |
| Résolution: | 600TVL/700TVL | Taille du corps: | 7*5*5.8CM |
| Mettre en évidence: | voiture renversant l'appareil-photo,Caméra de surveillance CCTV |
||
Description de produit
600 vidéo surveillance d'autobus du CCD AHD 1080P de TVL Sony avec le moule privé de caméra d'enregistrement d'IR HD
Application :
- Caméra extérieure de voiture (à l'intérieur de l'installation de véhicule ou en dehors de l'installation de véhicule)
- Utilisé dans l'autobus, le taxi, le camion, l'autobus scolaire, les marchandises fourgon, la voiture de police, la voiture d'escorte, le camion-citerne aspirateur, etc.special pour le camion.
Caractéristiques principales :
- Caméra de sideview d'autobus/camion
- 700TVL/600TVL de haute résolution pour l'option
- Imperméable, IP67, 10 IR LED.
- Logement à l'épreuve du vandalisme.
Paramètres techniques :
| Capteur d'image | 1/3" CCD de Sony Color | |||
| Résolution horizontale | Lignes 700TV | |||
| Système de TV | PAL/NTSC | |||
| Pixels efficaces | Pal : 976 (H) X 582 (V) NTSC : 976 (H) X 494 (V) | |||
| Illumination minimum | Couleur 0.001Lux ; IR SUR 0 lux | |||
| Rapport de S/N | ≥60dB (CAG) | |||
| MODE DE DAY&NIGHT | COLOREZ LE MODE DE MODE/AUTO MODE/B&W | |||
| Contrôle automatique de gain | AUTO/MANUAL, 8 arrangements de valeur | |||
| Élém. arrières de lumière | Compensation légère arrière, suppression légère élevée | |||
| Équilibre blanc | Sélection à plusieurs modes de fonctionnement | |||
| Réduction du bruit | 3D | |||
| WDR | Haut/moyen/bas | |||
| Lentille | 2.8MM | |||
| Volet électronique | AUTO/1/50 (1/60) - 1 (100,000Sec) | |||
| Vidéo | 1.0V pp 75, connecteur de BNC | |||
| Mode de contrôle | Le manuel d'OSD, soutiennent 8 langues | |||
| Système de synchronisation | Interne | |||
| Système de balayage | Le 2:1 a entrelacé | |||
| INTIMITÉ | 8 secteurs, position librement installée, taille et 8 couleurs | |||
| Détection de mouvement | Cheminement de grille, 4 secteurs, positions et taille librement installées | |||
| IR LED | 10PCS | |||
| Distance d'IR | 5~10M | |||
| Niveau imperméable | IP66 | |||
| La température fonctionnante | -20°C~+70°C | |||
| Alimentation d'énergie | DC12V±10% | |||
| Puissance | ≤3W | |||
| Dimension | 72*50*58mm | |||
![]()
![]()
Comment installer ?
![]()
Au sujet des USA
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





