4 canaux 8 canaux 4G GPS 1080P ADAS DMS DSM BSD APC AI MDVR
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Vanwin Tracking |
Certification: | CE ROHS |
Numéro de modèle: | VW9208AI |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pc |
---|---|
Prix: | USD100-USD300 |
Détails d'emballage: | Paquet neutre, boîte de carton |
Délai de livraison: | 3-15days sur le paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Compression vidéo: | H. 264 | Réservation: | 2,5" HDD+ Carte SD |
---|---|---|---|
Résolution: | Appui 1080P/720P/D1/CIF | Nom du produit: | Mdvr mobile de dvr d'AI avec le schéma RPA de DMS d'ADAS |
Garantie: | 18 mois | Le type: | AI MDVR |
entrée vidéo: | Entrée-vidéo de DMS de 2 ch, entrée-vidéo de 2CH ADAS, vidéo normale de 4ch AHD 1080P | Puissance d'entrée: | C.C 8V~36V |
DMS, ADAS, caméra de tache aveugle: | - Oui, oui. | Le jeu: | Single/4 décrit adapté aux besoins du client |
4G GPS WIFI: | Optionnel | Langue: | Anglais/Chinois/russe |
Entrée d'alarme: | Entrées de l'alarme 6CH | Le canal: | 8 canaux |
4g: | 4G facultatif | Applicable à: | voitures, taxis, autobus, camions |
Mettre en évidence: | 8ch Dvr mobile,1080P AI Dvr mobile,4ch Dvr mobile |
Description de produit
DVR mobile à haute qualité 4ch/8ch 1080P avec ADAS DMS BSD APC
Paramètre du produit
Nom de l'article | Définition | |
Modèle | Le modèle VW9208-AI | |
Système d'exploitation | Linux3 est là.18 | |
Fonctionnement | Application de téléphone portable, client PC, télécommande | |
Résumé des fonctions | Aperçu, enregistrement, lecture, transmission réseau, positionnement, analyse d'IA, acquisition de données de plusieurs capteurs. | |
Vidéo et aperçu | Entrée vidéo, sortie, signal standard | Entrée AHD:4ch 1080p/25fps, 4ch 720p/25fps, 4ch D1/25fps, entrée IPC:1ch par défaut, expandable extérieurement 1-4ch, Sortie: 1ch CVBS par défaut, VGA optionnel ((1024x768) Norme de signal:1.0Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL en option |
DSO | Fonction de superposition des caractères, superposition des informations de l'heure et de la date, identifiant du dispositif et GPS, alarme, etc. | |
Format de compression vidéo | Codification de compression en utilisant un processeur haute performance H.264/H.265. | |
Qualité de l'image | Flux de code, fréquence d'images facultative | |
Avant-première | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 prévisualisation de chaîne | |
Résolution |
AHD: 1080P: 25 images par seconde / 1M / 2M / 4M / 6M 720P: 25 images par seconde/1M/2M/4M/6M D1:25fps/512K/1M/2M IPC: 1080P: 30 images par seconde/1M/2M/4M/6M
720P: 30 images par seconde/1M/2M/4M/6M |
|
Audio | Entrée et sortie audio | 4ch entrée audio analogique, 1ch entrée mic; 2ch sortie audio. |
Format de compression | G.711A, G. Je vous en prie.726 | |
Enregistrement | Médium de stockage | Prise en charge d'un disque dur SATA 2,5 ′′ et d'une carte SD |
Stratégies vidéo | Enregistrement au démarrage par défaut, prise en charge de l'enregistrement chronométré, de l'enregistrement déclenché par alarme et événement, ainsi que de l'enregistrement manuel | |
Enregistrement préalable de l'alarme | 0 à 60 minutes | |
Délai d'enregistrement de l'alarme | 0 à 30 minutes | |
Chaîne de lecture | Prise en charge de la lecture locale des canaux 1/4/6/8 | |
Mode de navigation | L'heure, le canal, l'événement. | |
Ports de communication | Résistance à la combustion | |
ADAS | Intégré (facultatif) | |
Transmission sans fil |
Module de transmission sans fil 3/4G/5G, EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE ect. Module Wi-Fi, 802.11b/g/n,2.4G/5.8G en option. Ethernet: tête de réseau pour l'aviation ((100M) |
|
Position | GPS/BD: positionnement, détection de vitesse, synchronisation du temps | |
Énergie et consommation d'énergie | Énergie | 1ACC allumé/éteint |
Voltage d'entrée | DC: +8V ~ +36V | |
Voltage de sortie | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | |
Consommation d'électricité | Consommation maximale de 25 W, environ 0 W en mode veille | |
Environnement de fonctionnement | Température | préchauffage: -20°C à +70°C |
Humidité | 8% à 90% | |
Les dimensions | 324.6 x 238 x 116 mm. | |
Le poids | Nette: 2 kg |
Caméra ADAS
Le modèle VW-ADASH-830A-NNP-025V,6 mm
Fonctions et caractéristiques
- Adoption de CMOS à balayage progressif de deux millions de pixels pour capturer des images en mouvement sans alias
- Prend en charge la sortie HD coaxial, l'image est claire et délicate, la résolution est jusqu'à 1080p et la sortie 720P est prise en charge.
- L'appareil photo a une forte adaptabilité à l'environnement (plage de température de travail de 20 à 70 °C)
- Conception à haute tension, réduisant efficacement l'impact des fluctuations de tension sur l'équipement
- Avec une lentille en verre complet, l'angle est plus adapté au véhicule et la qualité de l'image est plus claire.
Paramètre
modèle | Nom | Caméra ADAS |
modèle | Le modèle VW-AHDM-820,6 mm | |
Les spécifications | Capteur | GC2053 Pour les appareils électroniques |
Capteur d'image | Capteur CMOS de 200 W | |
Couleur de l'image | Couleur | |
Longueur focale | 6 mm | |
IR | N.A. | |
Angle de vue | D=54° H=42° V=30° | |
Type de signal | - Je ne sais pas. | |
FPS | 25 images par seconde | |
Propriétés | Température | -20°C à 70°C |
Humidité | ≤ 90 % | |
Voltage | 9V à 16V | |
Longueur du câble | 2.5m |
Caméra DMS
le modèle:VW-DSMM-838A-NNP-025H,3.91 mm
Fonctions et caractéristiques
- Prise en charge de la sortie HD coaxial, l'image est claire et délicate, la résolution est jusqu'à 720p
- Utilisez le CMOS de 1,3 million de pixels pour capturer des images en mouvement sans alias
- L'appareil photo a une forte adaptabilité à l'environnement (plage de température de travail de 20 à 70 °C)
- Conception à haute tension, réduisant efficacement l'impact des fluctuations de tension sur l'équipement
- En utilisant une lentille en verre complet, l'angle est plus approprié pour les véhicules, et la qualité de l'image est plus claire
- Prise en charge du débogage des effets, correspondance de divers algorithmes.
Paramètre
Modèle | Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes:3.91 mm |
Capteur | GC1054 |
Capteur d'image | Capteur CMOS de 130 W |
Couleur de l'image | Noir - Blanc |
Longueur focale | 3.91 mm |
IR | N.A. |
Angle de vue | D = 75° H = 60° V = 42° |
Type de signal | - Je ne sais pas. |
FPS | 25 images par seconde |
Température | -20°C à 70°C |
Humidité | ≤ 90 % |
Voltage | 9V à 16V |
Longueur du câble | 2.5m |
PHOTO du produit
Application du produit