Caméra de surveillance de voiture 1080P Dôme métallique AHD/CVBS Signal analogique HD Vision nocturne infrarouge
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | Vanwin Tracking |
| Certification: | CE/FCC/RoHS |
| Numéro de modèle: | VW-205 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Détails d'emballage: | Paquet neutre de boîte de carton par défaut. Adaptez le paquet aux besoins du client est disponible |
| Délai de livraison: | 2-3 jours pour les échantillons, 5-10 jours pour les grosses commandes |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5 000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de produit: | Vidéos surveillance d'autobus/camion | Résolution: | 600TVL, 720P/960P/1080P |
|---|---|---|---|
| Système de TV: | PAL ou NTSC | Le pouvoir: | 12V- 24V |
| Écran de visualisation: | Acceptabilité | Coupure infrarouge: | - Oui, oui. |
| Mettre en évidence: | Caméra de surveillance de voiture 1080P,Caméra de surveillance de voiture à dôme métallique.,Caméra de vision nocturne infrarouge |
||
Description de produit
Caméra de surveillance de voiture 1080P Dôme métallique AHD/CVBS Signal analogique HD Vision nocturne infrarouge
Description du produit:
C'est une caméra de vision nocturne à couleur d'étoile à mini dôme 1080p AHD pour usage interne.
Il fonctionne avec 24 LED IR F5 pour créer une distance IR de 20 mètres pour la vision nocturne à surveiller dans des environnements sombres.
Avec des lentilles de mise au point fixes de 2,1 mm, 2,8 mm et 3,6 mm, il vous permet de voir des objets à 10 ~ 15 mètres.
Il peut être utilisé avec un enregistreur DVR, un processeur quad, un DVR, un système inverse.
Spécifications techniques:
| Capteur d'image | Un appareil de 3 pouces | Un écran de 3 pouces | 1/3 700TVL SONY CCD |
| Système vidéo | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Pixels | PAL: 582 H*510 V | PAL:752 ((H) ×582 ((V) | PAL:976 ((H) ×582 ((V) |
| NTSC:510 (H) * 492 (V) | NTSC:768 (H) × 494 (V) | NTSC:976 (H) × 494 (V) | |
| Résolution horizontale | 420 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| Lumière min | 0.01LUX(0 Lux IR allumé) | 0.01LUX(0 Lux IR allumé) | 0.01 Lux (0 Lux IR allumée) |
| RNN | ≥ 46 dB | ≥ 46 dB | ≥ 48 dB |
| Fermeture électronique | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 1/50 ((1/60) - 1/100000 (S) |
| Sortie vidéo | 1.0V±0,5Vp-p 75Ω | 1.0V±0,5Vp-p 75Ω | 1.0V±0,5Vp-p 75Ω |
| Angle de vue | 120° | 120° | 120° |
| Voltage de fonctionnement | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: |
| Consommation | 100 mA ± 10% | 100 mA ± 10% | 70 mA ± 10% |
| Affichage de l'image | Miroir/normale facultatif | Miroir/normale facultatif | Miroir/normale facultatif |
| CMI | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Spécifications techniques de la puce | |||
| Capteur d'image | 1 / 2,9 " IMX323 2,0 MP | Sortie vidéo | une sortie 1CH BNC AHD, Prise en charge du mode TVI/CVI/CVBS |
| Système d'image | PAL/NTSC | Le WDR | Automobile |
| Résolution | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | RNN | > 45 dB |
| Éclairage minimal | 0.01 Lux en couleur | La balance blanche | - Je ne sais pas. |
| Fermeture électronique | 1/25e à 1/100.000e | RDC | 76 dB |
| Norme vidéo | AHD | Fonction avancée | 2D_DNR |
| Taux d'images | Les données de l'appareil doivent contenir les informations suivantes: Les données de l'appareil doivent être disponibles en temps réel. |
Environnement de travail | -25°C à +70°C,humidité 95% |
| Lentille | 2.1/2.8/3. Je vous en prie.6 | Énergie électrique | DC 12V +/-15%, |
![]()
Il y a trois types de connecteurs en option
1. connecteur à 4 broches
2. connecteur RAC
3. connecteur BNC
![]()
![]()
Questions fréquentes
Q: Quel est le MOQ?
A: 1 pièce
Q: Quelle est la vitesse de livraison des échantillons?
R: 3 à 7 jours
Q: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande de grandes quantités?
R: Oui, plus la quantité est importante, moins les prix sont élevés.
Q: Quelle est la période de garantie?
R: Un an!
Q: Comment pouvez-vous garantir la qualité?
R: Nous avons une équipe de contrôle qualité avec 12 ans d'expérience. Tous les produits passeront par plus de 4 fois de test 100% avant d'être livrés.
![]()






