1080p Ahd Cmos Caméra de vue avant pour camions Bus Van avec aéroport
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
| Nom de marque: | Vanwin Tracking |
| Certification: | CE/FCC/RoHS |
| Numéro de modèle: | VW342 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 pièces |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Détails d'emballage: | Boîte cadeau neutre, avec sac en plastique mousse emballé, personnaliser la marque est disponible lo |
| Délai de livraison: | 2-3 jours pour les échantillons, 5-10 jours pour les grosses commandes |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5,000pcs par mois ; |
|
Détail Infomation |
|||
| type: | caméra de vue avant pour bus | Système de TV: | PAL ou NTSC |
|---|---|---|---|
| Temps d'essai: | Plus de 48 heures | Chip Mode: | Les appareils photo AHD/CMOS/SONY sont équipés d'une caméra CCD |
| Matériel: | logement en métal | Voir l'ange: | 120°-170° |
| Résolution: | 720P/1080P facultatif | Application du projet: | Installation extérieure pour camionneur-bus |
| Mettre en évidence: | Caméras à vue frontale 1080p pour camions,Caméra de vue avant 1080p pour camion,Caméra frontale pour camion |
||
Description de produit
Caméra de vue avant CMOS 1080P AHD pour camion de bus avec port d'avion
Principales caractéristiques
1Application: pour l'installation extérieure de bus/camions/fourgonnette, étanche
2) pas de feux IR, faible consommation d'énergie
3) l'angle de vue est optonal ((120-170 degrés)
Spécification
| Le courant principal | HD 1920*1080P 1 à 25 images par seconde | ||
| Objectif mégapixels | 2.8 mm/3.6 mm | ||
| LED infrarouges et gamme visible | LED IR 18 pièces Φ5 mm (850nm/60°), max.10-15m | ||
| Système jour et nuit | ICR mécanique | ||
| Min. Éclairage | 0.5Lux(Couleur) / 0 Lux IR allumé | ||
| Lumière | Automatique ou manuel | ||
| Le miroir | - Oui, oui. | ||
| Message de coup de chaleur | - Oui, oui. | ||
| Compression | H.264/MJPEG | ||
| Flux de code | 128 Kbps ~ 8 Mbps, VBR / CBR | ||
| Audio | N/A | ||
| Le protocole | Les services de téléphonie mobile sont fournis par les fournisseurs de services de téléphonie mobile. | ||
| DDNS | - Oui, oui. |
||
| Interface réseau local | Ethernet 10/100 base-T, RJ45 x1 | ||
| Appui au P.O.E. | POE: 802.3a/f, Distance de transmission inférieure à 100 m (facultatif) |
||
| Processus après l'événement | Télécharger un fichier JPEG via FTP, Email ou centre d'alarme spécifié | ||
| Accès standard à l'ONVIF | OnVIF V2.0/V.2.2/V.2.3/V2.4 | ||
| Détection du mouvement | Oui, supporte plusieurs zones de réglage | ||
| Mise à niveau du système | Oui, mise à niveau du firmware | ||
| Contrôle de la PTZ | Ne s'applique pas aux caméras fixes | ||
| Le pouvoir | DC12V, 0,3A | ||
| Dimension | Pour les appareils à commande numérique | ||
| Le poids | 0.5 kg |
||
Images du produit:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







