Enregistreur de conduite haute définition 4K 1080P Connexion Wifi sans fil
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Vanwin Tracking |
Certification: | CE/FCC/RoHS |
Numéro de modèle: | VW-Z-A6 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | negotiated |
Détails d'emballage: | Paquet de carton neutre par défaut. Paquet personnalisé est disponible si la commande atteint 300 pi |
Délai de livraison: | 2-3 jours pour les échantillons, 15-30 jours pour les grandes commandes |
Conditions de paiement: | T/T ou union occidentale ou Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 5 000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Le Rom: | 64 Mb SPI flash | Ram: | RAM DDRIII de 2 Go |
---|---|---|---|
Tir: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de lutter contr | Gps: | Module GPS dédié (facultatif) |
Le WIFI: | Connexion sans fil point à point APP | Mode menu: | Tout comme l'affichage et la lecture vidéo |
Température de fonctionnement: | -20°C à +70°C | Température de stockage: | -30°C à +85°C |
Mettre en évidence: | Enregistreur de conduite sans fil WiFi,Enregistreur de conduite haute définition,Enregistreur de conduite 4K |
Description de produit
Enregistreur de conduite haute définition 4K 1080P Connexion Wifi sans fil
★ Prise en charge de la sortie HD coaxial, haute résolution jusqu'à 720P/960P/1080P
★ Distance IR 3M, fonction de commutation automatique de couleur en noir, réalisant la surveillance jour et nuit
★ super grand angle 170°, pas de réglage, pas de point mort
★ Conforme à la norme IP69K de qualité imperméable à l'eau, haute fiabilité
★ caméra de vue latérale qui, avec support de montage du bras miroir et sans installation de forage,
Généralement utilisé dans les voitures, les taxis, les bus scolaires, les camionnettes, etc.
Paramètres du produit de l'enregistreur de conduite haute définition:
Spécification de développement pour un enregistreur de conduite haute définition | |||
Nom du produit | 4K+1080 caméra de bord | ||
Modèle | VW-Z-A6 | ||
l'application | Enregistrement vidéo de conduite, lecture et sortie d'affichage, enregistrement vidéo de sport, caméra haute définition à domicile. | ||
Caractéristiques du produit | puce principale | Yizhi SA220 | |
capteur d'image | Le capteur GC2093 | ||
ROM | 64 Mb SPI flash | ||
La RAM | RAM DDRIII de 2 Go | ||
capteur d'image | |||
Le WIFI | RTL8189 | ||
coupé | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de lutter contre les risques liés à l'utilisation de produits chimiques. | ||
GPS | Module GPS dédié (facultatif) | ||
Fonction | Format d'enregistrement | Le code vidéo est H.264Je ne sais pas.265, et le format de fichier MP4 prend en charge le format TS défini sur mesure | |
Méthode de déclenchement de l'enregistrement vidéo | Le déclencheur est activé, le déclencheur de vibration du capteur G démarre. | ||
Méthode de déclenchement de l'enregistrement vidéo | Enregistrement automatique à l'allumage | ||
Sélection de la durée d'enregistrement vidéo | 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes | ||
Résolution vidéo | Le premier 4K P30 3840 * 2560 | ||
Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | |||
mode écran | Tout comme l'affichage et la lecture vidéo | ||
portée de mise au point | 1m - distance infinie | ||
Le WIFI | Connexion sans fil point à point APP | ||
Opération de l'écran d'affichage | Éteignez pendant 1 minute, 3 minutes, 5 minutes et 10 minutes | ||
Format de la photo | JPG | ||
5376*4032 (16M) | |||
4032×3024 (12M) | |||
3648 × 2736 (10 M) | |||
3264×2448 (8M) | |||
Paramètres des effets d'image | Compensation de l'exposition, équilibre des blancs | ||
Fonction de détecteur G | Les vibrations du capteur G déclenchent une alimentation automatique lors de l'enregistrement et verrouillent les fichiers cryptés pour les enregistrer avant de s'éteindre automatiquement | ||
Démarrer l'enregistrement des événements et enregistrer le fichier en fonction de la durée du fichier d'enregistrement | |||
Le fichier enregistré sous l'événement G-Sensor ne sera pas supprimé | |||
Affichage | Sortie d'image normale | ||
stockage de fichiers | Stockage externe de cartes TF, pouvant supporter jusqu'à 256 Go de stockage de cartes TF | ||
L'information de fichier vidéo ou photo de l'heure de filigrane peut être activée / désactivée en option | |||
production | Je suis désolé. | ||
Écran haute définition avec sortie audio et vidéo haute résolution | |||
le haut-parleur | Construit en haut-parleur | ||
microphone | Microphone intégré pour enregistrement | ||
Arrêt retardé de la panne de courant | 10S par défaut | ||
alimentation électrique | Auto monté à l'extérieur DC5V-DC12V (enregistreur de déclenchement du démarrage automatique pour démarrer automatiquement l'enregistrement, enregistreur de déclenchement de l'arrêt automatique pour arrêter l'enregistrement et s'éteindre) | ||
Indiquer le statut | Porteur de carte SD | Carte TF mini | |
lampe pilote | La lumière bleue de veille est toujours allumée, la lumière bleue vidéo clignote, la lumière rouge pour se connecter au WIFI clignote, et la lumière rouge pour ne pas se connecter au WIFI est toujours allumée | ||
Port d'alimentation | Logo de mise en marche/arrêt | Les clients peuvent se personnaliser | |
tension de fonctionnement | Port USB DC12V | ||
courant d'arrêt | 200 uA | ||
température de fonctionnement | température de fonctionnement | -20°C à +70°C | |
température de stockage | température de stockage | -30°C à +85°C | |
< |
Mini caméra de tableau de bordFQA:
1Vous fournissez le CMS gratuit?
Nous vous fournirons le code autorisé après l'achat de notre équipement.
2Quelles sont les exigences minimales pour exécuter ce logiciel?
CPU 2,5G à quatre cœurs; mémoire de 8 Go; disque dur de 1 To;
3Quel système d'exploitation peut exécuter ce logiciel?
Le serveur 2002 / le serveur 2008 / Windows XP / Windows 7 / Windows 10, à la fois 32 bits et 64 bits.
4Après avoir construit notre propre serveur, peut-on changer l'IP des unités à distance?
En fait, nous pouvons vous fournir le protocole pour que vous puissiez développer votre propre CMS.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons très heureux de vous aider.