HD 1080P AI BSD ADAS DMS Kit Buses camions 4G Wifi 4 canaux SD Systèmes de DVR mobiles Véhicule CAR Boîte noire
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
| Nom de marque: | Vanwin Tracking |
| Certification: | CE/FCC/RoHS |
| Numéro de modèle: | Le modèle VW9034NGS-A |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Détails d'emballage: | Paquet de carton neutre par défaut. Paquet personnalisé est disponible si la commande atteint 300 pi |
| Délai de livraison: | 2-3 jours pour les échantillons, 15-30 jours pour les grandes commandes |
| Conditions de paiement: | T/T ou union occidentale ou Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 50, 000 pièces par mois; |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | DVR mobile HD 4 canaux avec le logiciel client cmsv6 | Résolution: | 1080P/960P/720P |
|---|---|---|---|
| Entrée vidéo: | 4 canaux | Compression vidéo: | H. 264/H.265 |
| Stockage: | Carte HDD/SSD/SD | Langue: | Anglais/russe/chinois |
| Alimentation: | C.C 8-36V | Étalant: | Durabilité à double choc |
| Mettre en évidence: | Systèmes de vidéo-enregistrement mobiles HD 1080P,Systèmes d'enregistrement vidéo mobiles WiFi 4G,Systèmes DVR mobiles à 4 canaux |
||
Description de produit
Le DVR HD Mobile est conçu pour une surveillance vidéo fiable dans les véhicules.ce qui le rend idéal pour le transport et la gestion de flotte.
Ce lien est uniquement MDVR (GPS, WIFI, fonction 4G optionnelle).
Si vous avez besoin de caméras, de moniteurs ou d'autres accessoires, vous pouvez contacter le service commercial.
Votre enquête est la bienvenue.
Ce modèle est disponible dans les modèles de base ((+GPS) et de réseau ((4G/WIFI).
Le modèle de base ((+GPS) est uniquement destiné à la visualisation et à la lecture de vidéos.
Le modèle réseau ((4G/WIFI) vous permet de visionner la vidéo à distance et en temps réel depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur.
Si vous souhaitez visionner une vidéo à distance en temps réel depuis votre téléphone ou votre ordinateur, veuillez sélectionner 4G/WIFI.Veuillez nous contacter pour activer votre compte.Vous pourrez vous connecter normalement.
*A propos de MDVR:L'emplacement en temps réel nécessite 4G ou WIFI pour être affiché sur la carte.
* GPS: avec le WIFI ou la 4G, l'emplacement en temps réel peut être vu sur la carte via la plateforme CMSV6/7 et la vitesse du véhicule est affichée dans le coin supérieur gauche du moniteur.
Sans WIFI ou 4G, la vitesse du véhicule n'est affichée que dans le coin supérieur gauche de l'écran.
(S'il vous plaît assurez-vous de sélectionner la version que vous voulez.
- Prend en charge l'entrée mixte de plusieurs formats vidéo, y compris AHD 1080P/720P/960H/CVBS;
- une fonction d'affichage indépendante à 4 canaux;
- Prise en charge de la visualisation vidéo à distance en temps réel par réseau de positionnement de trajectoire 4G/GPS, mobile/ordinateur;
- Prend en charge jusqu'à 1 To de carte SD*1 et 4T SSD de 2,5 pouces *1 (Expédition non incluse)
| Nom de l'article | Paramètre du dispositif | Résultats |
| Système | Processeur principal | Hi3520DV400 |
| Système d'exploitation | Système d'exploitation Linux intégré | |
| Langue de fonctionnement | Chinois/anglais/russe | |
| Interface de fonctionnement | Interface de fonctionnement du menu graphique, prise en charge du fonctionnement de la souris | |
| Sécurité par mot de passe | gestion à deux niveaux du mot de passe de l'utilisateur et du mot de passe de l'administrateur | |
| Audio & Vidéo |
Norme vidéo | PAL/NTSC |
| Compression vidéo | H.264 ou H.265 | |
| Résolution de l'image | Pour les téléchargements: | |
| Qualité de lecture | Pour les téléchargements: | |
| Combinaison | de différentes façons | |
| Capacité de décryptage | 4ch 1080P en temps réel | |
| Qualité vidéo | Les niveaux 1 à 4 peuvent être configurés | |
| Affichage à l'écran | Prise en charge de l'affichage à écran 1, 2, 3, 4 | |
| Compression audio | Pas de support | |
| Méthode d'enregistrement | enregistrement vidéo | |
| Enregistrement et lecture | Mode d'enregistrement | manuel, alarme |
| Taux de débit vidéo | Qualité de l'image à 4 niveaux facultative | |
| Taux de débit audio | 8KB/s | |
| Médias de stockage | Disque dur + carte SD | |
| Recherche vidéo | Recherche par chaîne et type de vidéo | |
| La lecture locale | à sens unique, par temps | |
| Mise à niveau du micrologiciel | Mode de mise à niveau | mise à niveau manuelle, mise à niveau à distance |
| Méthode de mise à niveau | Interface USB, réseau | |
| Interface | Entrée vidéo | Interface d'en-tête de l'aviation à 6 broches à 4 voies |
| Sortie vidéo | Sortie vidéo VGA à 1 canal, sortie vidéo à tête d'aviation à 1 canal | |
| Entrée d'alarme | 4 entrées d'alarme de déclenchement (quatre déclencheurs positifs/négatifs configurables) | |
| Interface du disque | 2Disque dur de 5 pouces, jusqu'à 2 To | |
| Carte SD | 1 carte SDXC haute vitesse (support maximum 512G) | |
| Interface USB | 1 USB 2.0 (support du fonctionnement complet de la souris, auto-test du retard USB) | |
| Entrée d'allumage | 1 signal ACC | |
| Port de série | 1 chaîne 232 | |
| Indication LED | Le système de régulation de la fréquence de l'appareil doit être équipé d'un système de régulation de la fréquence de l'appareil. | |
| Blocage du disque | 1 | |
| GPS | Prend en charge la détection d'insertion/déploiement/circuit court de l'antenne | |
| 3G/4G | Supports pour les réseaux de téléphonie mobile et de téléphonie mobile | |
| Autres | Puissance d'entrée | 8 à 36 V de courant continu |
| Puissance de sortie | 12V 2A | |
| Consommation d'électricité | En attente 3mA Consommation maximale de 30 W @ 12 V 2,5 A @ 24 V 1,25 A |
|
| Température de fonctionnement | -20 à 70°C | |
| Réservation | 1080P 1,9G/heure/canal 720P 0,8G/heure/canal
|
|
| Dimension | 166 mm*155 mm*137 mm |
- Les transports en commun: Améliore la sécurité et la responsabilité dans les bus et les taxis.
- Gestion de la flotte: surveille le comportement du conducteur et les performances des véhicules pour les entreprises logistiques.
- Soutien d'urgenceFournit des preuves de séquences vitales pour les équipes officielles de secours et d'urgence.






Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques