4 canaux NVR mobile avec télécommande 1080P 3G 4G GPS WiFi Voiture Bus Truck Réseau de surveillance
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque: | Vanwin Tracking |
Certification: | CE/FCC/RoHS |
Numéro de modèle: | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pc |
---|---|
Prix: | negotiated |
Détails d'emballage: | Paquet de carton neutre par défaut. Paquet personnalisé est disponible si la commande atteint 300 pi |
Délai de livraison: | 2-3 jours pour les échantillons, 15-30 jours pour les grandes commandes |
Conditions de paiement: | T/T ou union occidentale ou Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 5,000pcs par mois; Modèle de DVR mobile HD haut de gamme personnalisé 4G / 3G avec RS232, capteur de |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | 4CH HDD MNVR 4G GPS | Stockage: | Disques durs de 4 To |
---|---|---|---|
Format de compression vidéo: | Je ne sais pas.264 | Résolution vidéo: | Pour les téléchargements à distance: |
Plate-forme logiciel: | CMSV6 | Sortie vidéo: | VGA |
Applicable: | Autobus, camion, taxi, cabine, essence, excavatrice, flottes de camion d'exploitation | Fonction de base: | 4 caméras, 3G 4G en temps réel, suivi GPS, téléchargement WIFI |
Mettre en évidence: | 3G 4G RNV mobile,Le téléviseur NVR mobile 1080p,RNV mobile de 4 canaux |
Description de produit
4 canaux NVR mobile avec télécommande 1080P 3G 4G GPS WiFi Voiture Bus Truck Réseau de surveillance
Principales spécifications du VRN mobile
Nom de l'article | Définition | |
Système d'exploitation | Linux | |
Interface de fonctionnement graphique | Les paramètres du système peuvent être réglés via un écran externe et une télécommande | |
Gestion de la sécurité | Gestion à deux niveaux du mot de passe de l'utilisateur et du mot de passe de l'administrateur, prise en charge de la transmission cryptée | |
Vidéo et aperçu | Entrée vidéo, sortie vidéo | Entrée vidéo à 4 canaux, sortie vidéo à 1 canal; 1,0 Vp-p, 75Ω |
DSO | Fonction de superposition des caractères, superposition des informations de l'heure et de la date, identifiant du dispositif et GPS, etc. | |
Format de compression vidéo | Le code de compression est basé sur le processeur Hisilicon. | |
Le flux double | Soutenue | |
Fonction d'aperçu | Aperçu de la couture à 1 canal et à 4 images, prise en charge de l'écran complet déclenché par événement et commutation des images cousues | |
Taux d'images | PAL: 100 images/s, jusqu'à 25 images/s par chaîne; NTSC: 120 images/s, jusqu'à 30 images/s par chaîne | |
Résolution | AHD 1080P/ 720P, D1, CIF 4 canaux | |
Qualité | Grade 1 à 5 pour la sélection (en descente) | |
Taux de débit |
CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, débit de bits de 8 niveaux pour la sélection HD1: 600 Kbps ~ 2 Mbps, débit de bits de 8 niveaux pour la sélection D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps, débit binaire de 8 niveaux pour la sélection 720P: 2048 Kbps ~ 6144 Kbps |
|
Audio | Entrée et sortie audio | Entrée à 4 canaux, sortie à 1 canal |
Format de compression | Codage G.726 | |
Les dimensions | Le nombre d'échantillons est calculé en fonction de l'échantillon. | |
Le poids | Nette: 2200 g, brute: 3500 g |
4CH HDD MNVR avec diagramme de fonctionnement 4G GPS WIFI