4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | Vanwin |
| Certification: | CE/FCC/RoHS |
| Numéro de modèle: | VW-M513 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 PIÈCES |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Détails d'emballage: | Emballage en carton neutre par défaut. Un package personnalisé est disponible si la commande atteint |
| Délai de livraison: | 2-3 jours pour les échantillons, 15-30 jours pour les ordres importants |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 000 pc par mois; |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit :: | Écran AI intégré de 10 pouces | taper: | Écran d'affichage de surveillance de voiture |
|---|---|---|---|
| Équipement de voiture: | Tous les modèles de véhicules | Type d'écran :: | Écran LCD, IPS, écrans OLED, TFT |
| Fonction:: | GPS, BSD, ADAS, DMS, 4G, WIFI | Équipement de voiture :: | Tous les modèles de véhicules |
| Méthode de stockage:: | Format de fichier TS | Le système d'exploitation:: | Linux |
| Résolution: | Meubles de salon | Capteur: | Accélération intégrée sur 3 axes |
| Entrée d'alarme: | ACC, virage à gauche, virage à droite, entrée, alarme SOS à une touche | Tension de sortie: | 5,3 V à 300 mA (non inclus en standard) |
| Consommation d'énergie: | Condition de fonctionnement normale <2W (sans périphériques) | Caractéristiques du produit: | 5CH prend en charge la fonction d'affichage plein écran déclenchée manuellement/par événement |
| Combinaison: | Prise en charge de l'interface de fonctionnement de l'application, prise en charge de l' | Tension d'entrée :: | DC: +12V ~ +36V |
| Température:: | -20 ℃ à + 70 ℃ | ||
| Mettre en évidence: | 4G AI Vehicle Monitoring System,Cloud-Connected AI Vehicle Monitoring System,5-Channel AI Vehicle Monitoring System |
||
Description de produit
4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








