175 degrés grand angle caméra AHD 720/1080P camion caméra oculaire de poisson véhicule caméra cachée
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
| Nom de marque: | Vanwin Tracking |
| Certification: | CE/FCC/RoHS |
| Numéro de modèle: | VW-S542 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 pièces |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Détails d'emballage: | Boîte cadeau neutre, avec sac en plastique mousse emballé, personnaliser la marque est disponible lo |
| Délai de livraison: | 2-3 jours pour les échantillons, 5-10 jours pour les grandes commandes |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5,000pcs par mois ; |
|
Détail Infomation |
|||
| Le type: | caméra oculaire de poisson véhicule caméra cachée | Résolution: | 720P / 960P / 1080P / analogique 700TVL/600TVL en option |
|---|---|---|---|
| Système de télé: | PAL ou NTSC | Matériel: | Logement en plastique |
| Le pouvoir: | 12 VDC | Lentille: | 2.8 mm et 2.1 mm en option |
| Angle: | 105/120/150/175 Degré facultatif | Chip Mode: | Caméra d'AHD ou caméra analogue |
| Mettre en évidence: | Caméra grand angle de 175 degrés,Caméra AHD grand angle de 175 degrés,Caméra à œil de poisson |
||
Description de produit
Caméra AHD grand angle à 175 degrés 720/1080P caméra de camion caméra d'oeil de poisson caméra de véhicule caméra cachée
Principales caractéristiques
Utilisez une carte de caméra de 200W GC2053+FH8536
Excellente performance globale, image claire et lumineuse
Facile à installer, collante et imperméable, plus sécuritaire
Principales spécifications
| Numéro de modèle | VW-S542 |
| Garantie | 1 année |
| Caractéristiques particulières | L'œil de poisson, grand angle de vue, installation cachée |
| Capteur | CMOS |
| Le style | Caméra cachée du véhicule |
| Fonction | Résistant à l'eau / à la poussière |
| Application du projet | En extérieur, à l'intérieur |
| Assistance personnalisée | Assistance technique en ligne, logo personnalisé |
| Capteur d'image | Le système de mesure de l'énergie est basé sur la méthode suivante: |
| Système de signalisation | PAL (par défaut) / NTSC |
| Lentille | 1.9mm/2.8mm prend en charge la personnalisation |
| Les pixels efficaces | 1920 ((H) *1080 ((V) |
| Résolution horizontale | 1080p |
Image du produit:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Image de l'effet
![]()






