4G IoT Digital Anti-Fatigue Real-Time Load Monitoring Truck Scale System with Onboard Weighing Sensor
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Vanwin |
| Certification: | CE ROHS |
| Numéro de modèle: | 9208 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | USD100-USD200 |
| Détails d'emballage: | boîte en carton |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Système de cellule de charge en temps réel anti-fatigue d'échelle de camion de jauge de contrain | Type de capteur: | Capteur statique non mécanique |
|---|---|---|---|
| Principe de détection: | Principe de micro-déformation/déformation du ressort à lames | Précision des mesures: | ±5 % FSD (déviation totale) ou mieux |
| Profil d'installation: | Pâte sans perçage avec pince à pression dédiée | Temps d'installation: | ≤ 20 minutes par capteur (durée de serrage) |
| Modification du châssis: | Non destructif (pas de perçage, pas de soudure, pas de polissage) | Configurations d'essieux prises en charge: | Camions à 2 essieux, 3 essieux (Bogi/triangulaire), 4 essieux, 6 essieux |
| Mettre en évidence: | 4G IoT Digital Truck Scale System,Anti-Fatigue Load Cell System,Real-Time Load Monitoring Onboard Weighing Sensor |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









